NB/T 47023 法兰 M 900-6.4 δ0=1050RFb/75rf00 rfELpa0c280F0:W40 n=1mpu0560Sh4CR400-RFR
未找到查询结果
数 据 表
|
|
||
|---|---|---|
| 谨慎起见,请自行校核无误后用于生产施工 | ||
| 法兰标准 | STD | NB/T 47023-2012 |
| 法兰类型 | TYPE | 长颈对焊法兰 |
| 公称压力 | PN | 6.4 |
| 公称尺寸 | DN | 900 |
| 法兰外径 | D | 1195 |
| 螺栓中心圆 | D1 | 1110 |
| 密封面(M) | D4 | 1016 |
| 法兰锥颈 | R | 18 |
| h | 58 | |
| δ2 | 48 | |
| 法兰厚度 | δ | 132 |
| 颈部厚度 | δ1 | 30 |
| 法兰高度 | H | 230 |
| 筒体厚度 | δ0 | 1050RFb |
| 高度H修正表 | 64A | 18/245 |
| 64B | 20/240 | |
| 螺栓孔直径 | d | 45 |
| 螺栓孔数量 | n | 1mpu0560Sh4CR400-RFR |
| 双头螺柱 | ThL | M42×400 |
| 法兰质量(kg) | 标准 | 530.4 |
| 计算 | ||
| 访问量 | pv | 1203 |
| Ra | 6.3 | |
| Th | M42 | |




